#SampleID	diversity
#q2:types	categorical
CO-2095.	A
S42.	A
S12.	A
CO-3193.	A
CO-2574.	A
S115.	A
CO-2494.	A
CO-3204.	A
S55.	A
CO-2113.	A
CO-2088.	A
S67.	A
S7.	A
S91.	A
CO-3288.	A
S90.	A
S60.	A
S78.	A
S59.	A
CO-2315.	A
CO-2054.	A
CO-2227.	A
S63.	A
S5.	A
S58.	A
S19.	A
S106.	A
S96.	A
CO-2465.	A
S69.	A
CO-2280.	A
S25.	A
CO-2380.	A
S84.	A
S74.	A
CO-2355.	A
CO-3128.	A
S108.	A
CO-2082.	A
CO-2371.	A
CO-2304.	A
S100.	A
S14.	A
S9.	A
CO-2319.	A
CO-3493.	A
S105.	A
CO-2495.	A
S8.	A
S122.	A
CO-2265.	A
CO-2189.	A
S20.	A
CO-2485.	B
S57.	B
S103.	B
S99.	B
CO-3172.	B
S56.	B
CO-2075.	B
S44.	B
S87.	B
CO-2917.	B
S2.	B
CO-2525.	B
S36.	B
CO-3119.	B
CO-2500.	B
CO-3470.	B
CO-2272.	B
S23.	B
S61.	B
CO-2180.	B
S1.	B
CO-2414.	B
S64.	B
CO-2502.	B
S30.	B
CO-2444.	B
S21.	B
CO-2281.	B
S54.	B
S109.	B
CO-2361.	B
CO-2398.	B
CO-2173.	B
CO-2651.	B
CO-2068.	B
S95.	B
CO-2916.	B
CO-2264.	B
CO-3176.	B
CO-2316.	B
CO-2318.	B
S52.	B
S32.	B
CO-2016.	B
CO-2294.	B
S66.	B
S43.	B
CO-3046.	B
S77.	B
CO-2240.	B
CO-2277.	B
S46.	B
S40.	B
